Detil RUP ID: SR.40001789.100826.19412
| Unit Kerja | : | Customer Experience Management Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsolidasi Database Customer PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2026 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 494.962.875 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Terbatas |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Konsolidasi Database Customer PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2026 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 494.962.875 |
| Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40001789.100826.19412
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | September 2026 | November 2026 |
| Pelaksanaan Kontrak | September 2026 | November 2026 |
| Pemilihan Penyedia | Agustus 2026 | September 2026 |